得獎人名錄
    化學工程獎章得獎人名錄(103年~114年)
年度  | 得獎人  | 
114年  | 郭聰田  | 
113年  | 陳信文  | 
112年  | 黃炳照  | 
111年  | 陳志勇  | 
110年  | 曹 明  | 
109年  | 張榮語  | 
108年  | 李順欽  | 
107年  | 郭人鳳  | 
106年  | 吳文騰  | 
105年  | 朱少華  | 
104年  | 張瑞欽  | 
103年  | 陳寳郎  | 
化學工程獎章得獎人名錄(73年~102年)
年度  | 得獎人  | 
102年  | 李亮三  | 
100年  | 黃孝平  | 
99年  | 王茂齡  | 
98年  | 鄭信義  | 
97年  | 周更生  | 
96年  | 潘文炎  | 
95年  | 施顏祥  | 
94年  | 陳顯彰  | 
93年  | 翁鴻山  | 
92年  | 李志村  | 
91年  | 徐治平  | 
90年  | 陳陵援  | 
88年  | 李鍾熙  | 
87年  | 周澤川  | 
86年  | 劉清田  | 
85年  | 黃定加  | 
84年  | 吳丁凱  | 
83年  | 林垂宙  | 
82年  | 呂維明  | 
81年  | 趙榮澄  | 
80年  | 李昭仁  | 
79年  | 馬哲儒  | 
78年  | 林書鴻  | 
77年  | 王國琦  | 
76年  | 陳成慶  | 
74年  | 董世芬  | 
73年  | 張明哲  | 
化學工程獎章得獎人名錄(43年~72年)
年度  | 得獎人  | 
72年  | 石延平  | 
71年  | 吳澄清  | 
70年  | 郭載書  | 
69年  | 賴再得  | 
67年  | 郝履成  | 
64年  | 沈祖馨  | 
59年  | 謝明山  | 
58年  | 胡新南  | 
56年  | 吳祖坪  | 
55年  | 姚文林  | 
54年  | 陶端格  | 
53年  | 張生達  | 
51年  | 湯元吉  | 
50年  | 徐宗涑  | 
47年  | 馬紹楥  | 
45年  | 趙寶彝  | 
44年  | 高永祥  | 
43年  | 黃朝輝  |